
재 무 상 태 표
제14(당)기 2016년 12월 31일 현재
제13(전)기 2015년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 15,293,981,632 | 13,840,145,963 | ||
| (1) 당좌자산 | 15,293,981,632 | 13,840,145,963 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 12,383,410,464 | 9,881,199,182 | ||
| 2. 단기금융상품 | 2,902,827,248 | 3,949,552,451 | ||
| 3. 선납세금 | 7,743,920 | 9,394,330 | ||
| II. 대출채권 | 17,537,103,836 | 20,408,867,073 | ||
| 1. 창업대여금 | 11,207,760,162 | 11,400,926,245 | ||
| 대손충당금 | (7,184,128,674) | (7,061,961,111) | ||
| 2. 학자금대여금 | 15,760,283,405 | 17,369,191,908 | ||
| 대손충당금 | (2,268,933,654) | (1,348,936,514) | ||
| 3. 국민연금대여금 | 31,410,910 | 57,951,915 | ||
| 대손충당금 | (9,288,313) | (8,305,370) | ||
| III. 비유동자산 | 193,178,097 | 133,327,672 | ||
| (1) 투자자산 | 90,000,000 | – | ||
| 1. 매도가능증권 | 90,000,000 | – | ||
| (2) 유형자산 | 6,681,139 | 7,868,964 | ||
| 1. 비품 | 182,015,510 | 175,754,790 | ||
| 감가상각누계액 | (175,334,371) | (167,885,826) | ||
| (3) 무형자산 | 2,051,958 | 30,798,708 | ||
| 1. 소프트웨어 | 2,051,958 | 30,798,708 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 94,445,000 | 94,660,000 | ||
| 1. 보증금 | 94,445,000 | 94,660,000 | ||
| 자산계 | 33,024,263,565 | 34,382,340,708 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 210,097,984 | 312,496,525 | ||
| 1. 예수금 | 9,350,920 | 7,847,460 | ||
| 2. 지원금예수금 | 97,412,836 | 75,031,533 | ||
| 3. 기타보증금 | – | 1,700,000 | ||
| 4. 창업대여금상환적립금 | 99,892,108 | 179,467,202 | ||
| 5. 국민연금대여금상환적립금 | 3,442,120 | 48,450,330 | ||
| II. 비유동부채 | 5,496,919,555 | 5,985,412,726 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 | 309,927,060 | 374,423,780 | ||
| 2. 창업대여금충당금 | 4,637,127,522 | 5,157,821,022 | ||
| 3. 국민연금대여금충당금 | 31,410,910 | 57,951,915 | ||
| 4. 학자금이자상환적립금 | 518,454,063 | 395,216,009 | ||
| 부채계 | 5,707,017,539 | 6,297,909,251 | ||
| 순 자 산 | ||||
| I. 자본금 | 7,005,254,554 | 5,306,581,766 | ||
| 1. 기본재산 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 2. 회수기금 | 6,955,254,554 | 5,256,581,766 | ||
| II. 조정금 | 5,075,753,760 | 8,997,098,058 | ||
| 1. 대여금조정금 | 12,868,565,404 | 15,193,094,136 | ||
| 2. 자산조정금 | 200,922,017 | 142,722,002 | ||
| 3. 부채조정금 | (1,038,479,107) | (1,082,136,314) | ||
| 4. 회수기금조정금 | (6,955,254,554) | (5,256,581,766) | ||
| III. 잉여금 | 15,236,237,712 | 13,780,751,633 | ||
| 1. 미처분잉여금 | 15,236,237,712 | 13,780,751,633 | ||
| 순자산계 | 27,317,246,026 | 28,084,431,457 | ||
| 부채와순자산계 | 33,024,263,565 | 34,382,340,708 | ||
운 영 상 태 표(수 지 계 산 서)
(일반사업, 목적사업)
제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 14(당)기 | 제 13(전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| I. 사업수입 | 9,440,486,105 | 9,618,330,292 | ||
| (1) 일반사업 | 389,123,666 | 401,110,113 | ||
| 1. 보조금수입 | 273,503,170 | 299,603,164 | ||
| 2. 운영비전환수입 | 115,620,496 | 101,506,949 | ||
| (2) 목적사업 | 9,051,362,439 | 9,217,220,179 | ||
| 1. 지정기탁금 | 5,315,644,115 | 5,944,265,281 | ||
| 2. 대여금회수수입 | 3,394,134,884 | 2,865,903,468 | ||
| 3. 대여금이자상환수입 | 341,583,440 | 407,051,430 | ||
| II. 사업외수입 | 100,011,032 | 72,627,022 | ||
| (1) 일반사업 | 18,719,210 | 12,533,861 | ||
| 1. 이자수입 | 528,778 | 1,214,401 | ||
| 2. 기타일반수입 | 18,190,432 | 11,319,460 | ||
| (2) 목적사업 | 81,291,822 | 60,093,161 | ||
| 1. 이자수입 | 50,110,509 | 60,093,161 | ||
| 2. 기타목적수입 | 31,181,313 | – | ||
| III. 수입계 | 9,540,497,137 | 9,690,957,314 | ||
| IV. 사업비지출 | 8,085,011,058 | 8,144,678,868 | ||
| (1) 일반사업 | 483,946,741 | 438,090,352 | ||
| 1. 일반관리비 | 472,688,411 | 437,504,372 | ||
| 2. 자산조성비 | 3,180,720 | – | ||
| 3. 기타지출 | 8,077,610 | 585,980 | ||
| 2. 목적사업 | 7,601,064,317 | 7,706,588,516 | ||
| 1. 지정기탁사업지출 | 6,946,974,707 | 6,274,243,240 | ||
| 2. 회수대여금상환 | 528,302,804 | 1,318,393,289 | ||
| 3. 일반운영비전환 | 115,620,496 | 101,506,949 | ||
| 4. 기타지출 | 10,166,310 | 12,445,038 | ||
| V. 당기잉여금 | 1,455,486,079 | 1,546,278,446 | ||
잉 여 금 처 분 계 산 서
제14(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분예정일 2017년 2월 20일)
제13(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 (처분확정일 2016년 2월 23일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| I. 처분전잉여금 | 15,236,237,712 | 13,780,751,633 | ||
| 1. 전기이월잉여금 | 13,780,751,633 | 12,234,473,187 | ||
| 2. 당기잉여금 | 1,455,486,079 | 1,546,278,446 | ||
| II. 잉여금처분액 | – | – | ||
| III. 차기이월잉여금 | 15,236,237,712 | 13,780,751,633 | ||