
재 무 상 태 표
제15(당)기 2017년 12월 31일 현재
제14(전)기 2016년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 17,855,350,470 | 15,293,981,632 | ||
| (1) 당좌자산 | 17,855,350,470 | 15,293,981,632 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 14,987,695,606 | 12,383,410,464 | ||
| 2. 단기금융상품 | 2,860,546,054 | 2,902,827,248 | ||
| 3. 선납세금 | 7,108,810 | 7,743,920 | ||
| II. 대출채권 | 13,788,494,884 | 17,537,103,836 | ||
| 1. 창업대여금 | 11,180,518,391 | 11,207,760,162 | ||
| 대손충당금 | (7,483,176,712) | (7,184,128,674) | ||
| 2. 학자금대여금 | 13,393,177,811 | 15,760,283,405 | ||
| 대손충당금 | (3,312,949,150) | (2,268,933,654) | ||
| 3. 국민연금대여금 | 21,490,015 | 31,410,910 | ||
| 대손충당금 | (10,565,471) | (9,288,313) | ||
| III. 비유동자산 | 216,290,446 | 193,178,097 | ||
| (1) 투자자산 | 80,000,000 | 90,000,000 | ||
| 1. 매도가능증권 | 80,000,000 | 90,000,000 | ||
| (2) 유형자산 | 31,750,945 | 6,681,139 | ||
| 1. 비품 | 212,844,010 | 182,015,510 | ||
| 감가상각누계액 | (181,093,065) | (175,334,371) | ||
| (3) 무형자산 | 9,694,501 | 2,051,958 | ||
| 1. 소프트웨어 | 9,694,501 | 2,051,958 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 94,845,000 | 94,445,000 | ||
| 1. 보증금 | 94,845,000 | 94,445,000 | ||
| 자산계 | 31,860,135,800 | 33,024,263,565 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 179,193,037 | 210,097,984 | ||
| 1. 예수금 | 8,555,620 | 9,350,920 | ||
| 2. 지원금예수금 | 84,413,900 | 97,412,836 | ||
| 3. 기타보증금 | 31,800,000 | – | ||
| 4. 회수채권예수금 | 560,171 | |||
| 5. 창업대여금상환적립금 | 40,500,331 | 99,892,108 | ||
| 6. 국민연금대여금상환적립금 | 13,363,015 | 3,442,120 | ||
| II. 비유동부채 | 5,243,925,071 | 5,496,919,555 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 | 355,979,650 | 309,927,060 | ||
| 2. 창업대여금충당금 | 4,202,321,420 | 4,637,127,522 | ||
| 3. 국민연금대여금충당금 | 21,490,015 | 31,410,910 | ||
| 4. 학자금이자상환적립금 | 664,133,986 | 518,454,063 | ||
| 부채계 | 5,423,118,108 | 5,707,017,539 | ||
| 순 자 산 | ||||
| I. 자본금 | 9,406,941,002 | 7,005,254,554 | ||
| 1. 기본재산 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 2. 회수기금 | 9,356,941,002 | 6,955,254,554 | ||
| II. 조정금 | (768,164,970) | 5,075,753,760 | ||
| 1. 대여금조정금 | 9,564,683,449 | 12,868,565,404 | ||
| 2. 자산조정금 | 223,399,256 | 200,922,017 | ||
| 3. 부채조정금 | (1,199,306,673) | (1,038,479,107) | ||
| 4. 회수기금조정금 | (9,356,941,002) | (6,955,254,554) | ||
| III. 잉여금 | 17,798,241,660 | 15,236,237,712 | ||
| 1. 미처분잉여금 | 17,798,241,660 | 15,236,237,712 | ||
| 순자산계 | 26,437,017,692 | 27,317,246,026 | ||
| 부채와순자산계 | 31,860,135,800 | 33,024,263,565 | ||
운 영 성 과 표(수지계산서)
(일반사업, 목적사업)
제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 15(당)기 | 제 14(전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| I. 사업수입 | 11,027,671,220 | 9,440,486,105 | ||
| (1) 일반사업 | 297,799,143 | 389,123,666 | ||
| 1. 보조금수입 | 242,600,763 | 273,503,170 | ||
| 2. 운영비전환수입 | 55,198,380 | 115,620,496 | ||
| (2) 목적사업 | 10,729,872,077 | 9,051,362,439 | ||
| 1. 고유목적사업수입 | 6,471,552,634 | 5,315,644,115 | ||
| 2. 대여금회수수입 | 3,971,521,983 | 3,394,134,884 | ||
| 3. 대여금이자상환수입 | 286,797,460 | 341,583,440 | ||
| II. 사업외수입 | 76,407,538 | 100,011,032 | ||
| (1) 일반사업 | 11,226,745 | 18,719,210 | ||
| 1. 이자수입 | 588,389 | 528,778 | ||
| 2. 기타일반수입 | 10,638,356 | 18,190,432 | ||
| (2) 목적사업 | 65,180,793 | 81,291,822 | ||
| 1. 이자수입 | 45,819,558 | 50,110,509 | ||
| 2. 기타목적수입 | 19,361,235 | 31,181,313 | ||
| III. 수입계 | 11,104,078,758 | 9,540,497,137 | ||
| IV. 사업비지출 | 8,542,074,810 | 8,085,011,058 | ||
| (1) 일반사업 | 296,213,169 | 483,946,741 | ||
| 1. 일반관리비 | 266,457,199 | 472,688,411 | ||
| 2. 자산조성비 | 28,873,000 | 3,180,720 | ||
| 3. 기타지출 | 882,970 | 8,077,610 | ||
| 2. 목적사업 | 8,245,861,641 | 7,601,064,317 | ||
| 1. 고유목적사업지출 | 7,687,260,141 | 6,946,974,707 | ||
| 2. 회수대여금상환 | 496,381,980 | 528,302,804 | ||
| 3. 일반운영비전환 | 55,198,380 | 115,620,496 | ||
| 4. 기타지출 | 7,021,140 | 10,166,310 | ||
| V. 당기잉여금 | 2,562,003,948 | 1,455,486,079 | ||
잉 여 금 처 분 계 산 서
제15(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분예정일 2018년 2월 26일)
제14(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (처분확정일 2017년 2월 20일)
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| I. 처분전잉여금 | 17,798,241,660 | 15,236,237,712 | ||
| 1. 전기이월잉여금 | 15,236,237,712 | 13,780,751,633 | ||
| 2. 당기잉여금 | 2,562,003,948 | 1,455,486,079 | ||
| II. 잉여금처분액 | – | – | ||
| III. 차기이월잉여금 | 17,798,241,660 | 15,236,237,712 | ||