
재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2018년 12월 31일 현재
사단법인 함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 16(당) 기 | |
| 금 액 | ||
| 자 산 | ||
| I.유동자산 | 21,907,828,064 | |
| (1)당좌자산 | 21,907,828,064 | |
| 1.현금및현금성자산 | 19,600,339,266 | |
| 2.단기금융상품 | 2,299,683,928 | |
| 3.선납세금 | 7,804,870 | |
| II.대출채권 | 10,572,536,372 | |
| 1.창업대여금 | 11,359,320,540 | |
| 대손충당금 | (7,900,355,813) | |
| 2.학자금대여금 | 10,935,443,029 | |
| 대손충당금 | (3,824,798,339) | |
| 3.국민연금대여금 | 12,158,845 | |
| 대손충당금 | (9,231,890) | |
| III.비유동자산 | 512,566,736 | |
| (1)투자자산 | 380,000,000 | |
| 1.매도가능증권 | 380,000,000 | |
| (2)유형자산 | 28,584,603 | |
| 1.비품 | 220,112,410 | |
| 감가상각누계액 | (191,527,807) | |
| (3)무형자산 | 9,037,133 | |
| 1.소프트웨어 | 9,037,133 | |
| (4)기타비유동자산 | 94,945,000 | |
| 1.보증금 | 94,945,000 | |
| 자 산 총 계 | 32,992,931,172 | |
| 부 채 | ||
| I.유동부채 | 250,872,406 | |
| 1.미지급금 | 23,599,985 | |
| 2.예수금 | 9,120,690 | |
| 3.지원금예수금 | 92,960,962 | |
| 4.기타보증금 | 34,400,000 | |
| 5.위탁사업예수금 | 90,790,769 | |
| II.비유동부채 | 5,596,372,860 | |
| 1.퇴직급여충당부채 | 309,168,940 | |
| 2.창업대여금충당부채 | 4,636,186,587 | |
| 3.국민연금대여금충당부채 | 23,080,035 | |
| 4.학자금이자상환적립금 | 627,937,298 | |
| 부 채 총 계 | 5,847,245,266 | |
| 순 자 산 | ||
| I.기본순자산 | 50,000,000 | |
| 1.기본재산 | 50,000,000 | |
| II.보통순자산 | 27,095,685,906 | |
| 1.미처분이익잉여금 | 27,095,685,906 | |
| III.순자산조정 | – | |
| 순 자 산 총 계 | 27,145,685,906 | |
| 부채 및 순자산 총계 | 32,992,931,172 | |
운 영 성 과 표
제 16(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
사단법인 함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 16(당) 기 | |
| 금 액 | ||
| I. 사업수익 | 8,675,278,132 | |
| 1.기부사업수익 | 6,956,061,213 | |
| 2.위탁사업수익 | 1,333,993,631 | |
| 3.대여금이자수익 | 193,075,850 | |
| 4.후원금수익 | 192,147,438 | |
| II. 사업비용 | 8,070,348,113 | |
| (1)사업수행비용 | 7,779,844,862 | |
| 1.분배비용 | 4,322,067,576 | |
| 2.인력비용 | 951,876,613 | |
| 3.시설비용 | 157,263,914 | |
| 4.기타비용 | 2,348,636,759 | |
| (2)일반관리비용 | 248,157,079 | |
| 1.인력비용 | 198,152,772 | |
| 2.시설비용 | 40,179,080 | |
| 3.기타비용 | 9,825,227 | |
| (3)모금비용 | 42,346,172 | |
| 1.인력비용 | 33,194,142 | |
| 2.시설비용 | 6,766,050 | |
| 3.기타비용 | 2,385,980 | |
| III. 사업이익 | 604,930,019 | |
| IV. 사업외수익 | 159,251,745 | |
| 1.이자수익 | 50,921,840 | |
| 2.잡이익 | 108,329,905 | |
| V. 사업외비용 | 2,900,000 | |
| 1.기부금 | 2,900,000 | |
| VI. 법인세등차감전 당기운영이익 | 761,281,764 | |
| VII. 법인세등 | – | |
| 1.법인세등 | – | |
| VIII. 당기운영이익 | 761,281,764 | |