
재 무 상 태 표
제17(당)기 2019년 12월 31일 현재
제16(전)기 2018년 12월 31일 현재
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 63,418,773,258 | 21,907,828,064 | ||
| (1) 당좌자산 | 63,418,773,258 | 21,907,828,064 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 59,617,492,301 | 19,600,339,266 | ||
| 2. 단기금융상품 | 3,790,771,937 | 2,299,683,928 | ||
| 3. 선납세금 | 10,509,020 | 7,804,870 | ||
| II. 대출채권 | 7,414,959,855 | 10,572,536,372 | ||
| 1. 창업대여금 | 11,186,492,314 | 11,359,320,540 | ||
| 대손충당금 | (7,945,456,704) | (7,900,355,813) | ||
| 2. 학자금대여금 | 8,542,060,677 | 10,935,443,029 | ||
| 대손충당금 | (4,368,136,432) | (3,824,798,339) | ||
| 3. 국민연금대여금 | 7,663,650 | 12,158,845 | ||
| 대손충당금 | (7,663,650) | (9,231,890) | ||
| III. 비유동자산 | 7,880,060,680 | 512,566,736 | ||
| (1) 투자자산 | 639,132,000 | 380,000,000 | ||
| 1. 매도가능증권 | 639,132,000 | 380,000,000 | ||
| (2) 유형자산 | 7,233,856,254 | 28,584,603 | ||
| 1. 토지 | 3,170,574,475 | – | ||
| 2. 건물 | 3,918,923,742 | – | ||
| 감가상각누계액 | (16,328,848) | – | ||
| 3. 비품 | 341,702,820 | 220,112,410 | ||
| 감가상각누계액 | (230,886,494) | (191,527,807) | ||
| 4. 시설장치 | 53,779,000 | – | ||
| 감가상각누계액 | (3.908.441) | – | ||
| (3) 무형자산 | 6,290,426 | 9,037,133 | ||
| 1. 소프트웨어 | 6,290,426 | 9,037,133 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 782,000 | 94,945,000 | ||
| 1. 보증금 | 782,000 | 94,945,000 | ||
| 자산총계 | 78,713,793,793 | 32,992,931,172 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 214,777,004 | 250,872,406 | ||
| 1. 미지급금 | 2,195,900 | 23,599,985 | ||
| 2. 예수금 | 12,208,060 | 9,120,690 | ||
| 3. 지원금예수금 | 99,204,363 | 92,960,962 | ||
| 4. 기타보증금 | 32,560,000 | 34,400,000 | ||
| 5. 위탁사업예수금 | 68,608,681 | 90,790,769 | ||
| II. 비유동부채 | 5,843,934,267 | 5,596,372,860 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 | 388,874,577 | 309,168,940 | ||
| 2. 창업대여금충당부채 | 4,826,017,364 | 4,636,186,587 | ||
| 3. 국민연금대여금충당부채 | 23,080,035 | 23,080,035 | ||
| 4. 학자금이자상환적립금 | 605,962,291 | 627,937,298 | ||
| 부채총계 | 6,058,711,271 | 5,847,245,266 | ||
| 순 자 산 | ||||
| I. 기본순자산 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 1. 기본재산 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| II. 보통순자산 | 72,605,082,522 | 27,095,685,906 | ||
| 1. 잉여금 | 72,605,082,522 | 27,095,685,906 | ||
| III. 순자산조정 | – | – | ||
| 순자산총계 | 72,655,082,522 | 27,145,685,906 | ||
| 부채 및 순자산 총계 | 78,713,793,793 | 32,992,931,172 | ||
운 영 성 과 표
제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(사)함께만드는세상 (단위 : 원)
| 과 목 | 제 17(당)기 | 제 16(전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| I. 사업수입 | 55,616,331,217 | 8,675,278,132 | ||
| 1. 기부사업수익 | 53,766,610,130 | 6,956,061,213 | ||
| 2. 위탁사업수익 | 1,509,212,579 | 1,333,993,631 | ||
| 3. 대여금이자수익 | 148,010,457 | 193,075,850 | ||
| 4. 후원금수익 | 192,498,051 | 192,147,438 | ||
| II. 사업비용 | 10,134,724,037 | 8,070,348,113 | ||
| (1) 사업수행비용 | 9,790,843,634 | 7,779,844,862 | ||
| 1. 분배비용 | 2,817,318,049 | 4,322,067,576 | ||
| 2. 인력비용 | 1,025,736,968 | 951,876,613 | ||
| 3. 시설비용 | 198,158,022 | 157,263,914 | ||
| 4. 기타비용 | 5,749,630,595 | 2,348,636,759 | ||
| (2) 일반관리비용 | 311,465,396 | 248,157,079 | ||
| 1. 인력비용 | 262,920,792 | 198,152,772 | ||
| 2. 시설비용 | 39,631,604 | 40,179,080 | ||
| 3. 기타비용 | 8,913,000 | 9,825,227 | ||
| (3) 모금비용 | 32,415,007 | 42,346,172 | ||
| 1. 인력비용 | 22,436,000 | 33,194,142 | ||
| 2. 시설비용 | 6,605,267 | 6,766,050 | ||
| 3. 기타비용 | 3,373,740 | 2,385,980 | ||
| III. 사업이익 | 45,481,607,180 | 604,930,019 | ||
| IV. 사업외수익 | 70,389,436 | 159,251,745 | ||
| 1. 이자수익 | 68,486,031 | 50,921,840 | ||
| 2. 잡이익 | 1,903,405 | 108,329,905 | ||
| V. 사업외비용 | 42,600,0006 | 2,900,000 | ||
| 1. 기부금 | 2,600,000 | 2,900,000 | ||
| 2. 매도가능증권손상차손 | 40,000,000 | – | ||
| VI. 법인세등차감전 당기운영이익 | 45,509,396,616 | 761,281,764 | ||
| VII. 법인세등 | – | – | ||
| 1. 법인세등 | – | – | ||
| VIII. 당기운영이익 | 45,509,396,616 | 791,281,764 | ||