많은 분들의 참여와 성원에 힘입어 ‘2014 LG Social Fund Festival’이 성황리에 마무리 되었습니다.
추운 날씨에도 함께 자리하셔서 친환경 사회적경제조직과 대학(원)생들을 응원해 주신 분들께 다시 한 번 감사드립니다.
이번 ‘2014 LG Social Fund Festival’ 에서 많은 분들의 응원 속에서 선정된 사회적경제 조직과 대학(원)생 아이디어는 다음과 같습니다.
* 대학(원)생 친환경 사회적경제 아이디어 공모전
| NO | 순위 | 팀명 | 아이디어 |
| 1 | 대상 (환경부장관상) | ABC | ‘한걸음 빛나리’ : 발끝에서 교실까지, 아이들의 미래까지 |
| 2 | 최우수상 (한국사회적기업진흥원장상) | LABA SAYA | Ms. Brighten Up 세탁 서비스 |
| 3 | 우수상 (Life’s Good상) | ECO Booster | 친환경 페트병 보일러 |
| 4 | 입선 | 책보라그램 | Check(책) in the subway |
| 5 | 졸업이 목표 | 쓰레기 속에 피어나는 상생의 꽃 | |
| 6 | 더 엔지니어스 | 낙수에너지와 태양광 에너지를 활용한 친환경 건축시설 구축 프로젝트 |
* 자금지원에 선정된 사회적경제조직 Starting Group
| NO | 순위 | 기업명 |
| 1 | Pionner | (주)나무리프 |
| 2 | (주)라이프브릿지그룹 | |
| 3 | (주)이노마드 | |
| 4 | 제리백 | |
| 5 | Innovator | 비영리IT지원센터 |
| 6 | (주)라주어코리아 | |
| 7 | (주)해발전소 | |
| 8 | Creator | 협동조합 온리 |
| 9 | 아시아위민브릿지 두런두런 |
* 자금지원에 선정된 사회적경제조직 Growing Group
| NO | 기업명 |
| 1 | (주)에너지팜 |
| 2 | (주)피플앤컴 |
| 3 | (주)두레환경 |
| 4 | (주)아키테리어 금빛가람 |
| 5 | (주)나눔하우징 |
| 6 | (주)미항주거복지센터 |
다시 한 번 축하드립니다.





